製品詳細
1. グレード:C1100、C1020、C1220
2. 厚さ:0.005-1.2mm
3. 幅:最大400mm
4. 化学組成:C1100:Cu≥99.9%;C1020:Cu≥99.96%;C1220:Cu≥99.97% P:0.015-0.04%
5. 酸素含有量:C1100:O<500PPM;C1020:O<50PPM
6. 焼鈍:O、1/4H、1/2H、H; O:HV100
7. 電気20度摂氏:C1100/C1020>97%;C1220>80%
用途
1. 電気および電気スプリングスイッチ
2. リードフレーム
3. コネクタおよび振動リード
4. PCB分野
5. 通信ケーブル
6. ケーブル装甲
7. 携帯電話メインボード
8. PIフィルムによるイオン電池製造ラミネート
9. PCBコレクター(電極裏打ち)材料
| 説明 | トランス用薄銅ストリップ/銅箔 | 
| その他 規格 | ASTMA276、A484、A479。 A580、A582。JIS G4303。JISG4311。 DIN 1654-5.DIN 17440.GBT 1220 | 
| 材料 | 銅(C10200.C11000、C10100.C10200.C12000)C11600。 C36000.C35300.C37100.C37700、C37710.C37000.C68700.C41100.C44300.C46200.C46400.C26130.C65600。) 青銅(C50500.C51100.C52100.C60800.C61000.C61900.C63010.C62300.C63000.C63280.C63020.C17200.C17000。 キュプロニッケル(C70400.C71000.C71300.C71500.C70400.C70600.C75200.C77000.C75400.C79000.C79200) | 
| 仕様 | 厚さ:0.1-20mm、幅:1〜2500mm | 
| 価格条件 | EX-Work、FOB、CFR、CIF | 
| 支払条件 | T/T、L/C、ウェスタンユニオン | 
| 納期 | お客様の数量に応じて | 

 
            