EMIシールドダイカット赤銅箔テープ
原産地:
中国
ブランド名:
OEM
認証:
ISO / SGS / RoHS
最小注文数量:
50kg
価格:
交渉可能
| 応用: | MRI RF の設置 | 幅: | 1320mm |
|---|---|---|---|
| 材料: | 赤い銅 | 学年: | 銅 |
| Cu(Min): | 99.90% | 合金かどうか: | 非合金 |
| 製品名: | MRI シールド 25 mm 銅テープの価格、粘着銅箔ロール | 証明書: | ISO9001、ROHS |
| パッケージ: | ロール状と木製ケース入り | 表面: | 磨きました |
| Moq: | 250kg | 支払い期間: | T/T L/C ウエスタン・ユニオン |
| 配達期間: | 15日 | ||
| ハイライト |
380mm銅箔テープ,0.15mm銅箔テープ,25um導電性粘着銅テープ |
||
製品説明
EMIシールド 切断式赤銅製テープ
製品説明
厚さ0.06mm,0.1mmまたは0.15mmの厚さで,幅は25mmまたは50mmで,最大は380mmで,私たちはあなたのために異なる仕様で銅ホイルテープ製品を提供することができます.その長さについては25mまたは50mの長さです.確かに,私たちはあなたのためにカスタマイズされたサイズを提供することができます.
特徴
- 優れたシールド効果,溶接とカバー.
- アンチ静止性 耐熱性 防水性 フレオン性 溶剤性
- 強い粘着性,使いやすさ,操作性,切断形が複雑です
仕様
| 仕様 (厚さ0.06mm) | |||||
| ポイント | ユニット | 仕様 | テキスト・メッセージ 標準 | テキスト 送信 方法 | ほか |
| 銅の厚さ | u | 25 | 25±3 | ||
| 基礎重量 | g/m2 | 160 | 160±10 | ||
| 銅製のフィルム | % | 99.95 | 99.95 | ||
| 粘着剤の厚さ | u | 35 | 35+3 | ASTM-1000 | |
| 構成 | ほら | アクリル粘着剤 | アクリル粘着剤 | ||
| 総厚さ | u | 60 | 60+5 | ||
| 鋼の粘着性 | kg/1" | 0.8 | 0.8 | ASTM-1000 | 初期接着性テスト |
| 初期結合 | kg/1" | 1 | 1 | J.DOWさん | 電子ストリッピングテスト機 |
| 賃貸 (コヘージョン) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | 粘度検査機 |
| 耐候性 | °C | マイナス10~120°C | マイナス10~120°C | ||
| 備蓄状態 | ほら | ほら | 温度:25°C | ||
| RH:65% | |||||
| 断熱抵抗 | オー | 0.01-0. わかった06 | 0.01-0. わかった06 | ||
| 備蓄の有効性 | 6ヶ月 | ||||
| 仕様 (厚さ0.1mm) | |||||
| ポイント | ユニット | 仕様 | テキスト・メッセージ 標準 | テキスト 送信 方法 | ほか |
| 銅の厚さ | u | 60 | 60±3 | ||
| 基礎重量 | g/m2 | 420 | 380+10 | ||
| 銅製のフィルム | % | 99.95 | 99.95 | ||
| 粘着剤の厚さ | u | 40 | 40+3 | ASTM-1000 | |
| 構成 | ほら | アクリル粘着剤 | アクリル粘着剤 | ||
| 総厚さ | u | 100 | 100+5 | ||
| 鋼の粘着性 | kg/1" | 0.8 | 0.8 | ASTM-1000 | 初期接着性テスト |
| 初期結合 | kg/1" | 1 | 1 | J.DOWさん | 電子ストリッピングテスト機 |
| 賃貸 (コヘージョン) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | 粘度検査機 |
| 耐候性 | °C | マイナス10~120°C | マイナス10~120°C | ||
| 備蓄状態 | ほら | ほら | 温度:25°C | ||
| RH:65% | |||||
| 断熱抵抗 | オー | 0.01-0. わかった06 | 0.01-0. わかった06 | ||
| 備蓄の有効性 | 6ヶ月 | ||||

関連製品